Elke medewerker van de gemeente doet zijn of haar uiterste beste om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. De contacten tussen de gemeente en haar inwoners lopen vaak goed, maar helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat een inwoner niet tevreden is over onze dienstverlening, doordat bijvoorbeeld het gesprek met een medewerker of bestuurder niet prettig verliep. Of omdat men geen of pas heel laat antwoord kreeg op een brief of e-mail.
De gemeente zorgt voor de registratie van de ingediende klachten.
Klachtenregeling
De gemeente Gulpen-Wittem heeft vanaf 22 december 2022 een nieuwe klachtenregeling. Deze regeling bevat meer informatie over de behandeling van klachten. De klachtenregeling is te vinden via officiële bekendmakingen.nl ‘Klachtenregeling Gulpen-Wittem 2022’.
Cijfers
2023
- In 2023 heeft de gemeente in totaal 12 klachten ontvangen. In 2022 waren er ook 12 klachten;
- Alle klachten zijn via de informele weg behandeld. Dat betekent dat in het meestal mogelijk is om de klacht snel en eenvoudig op te lossen door het voeren van een (telefonisch) gesprek;
- Gemiddeld wordt een klacht in onze gemeente binnen 2 weken afgehandeld.
2022
- In 2022 heeft de gemeente in totaal 12 klachten ontvangen. In 2021 waren dit 14 klachten;
- Van de in totaal 12 klachten zijn er 11 informeel afgehandeld. Dat betekent dat het meestal mogelijk is om de klacht snel en eenvoudig op te lossen door het voeren van een (telefonisch)gesprek;
- Alle 11 klachten die informeel zijn behandeld, zijn afgehandeld binnen de wettelijk termijn van 6 weken. Gemiddeld wordt een klacht in onze gemeente binnen 3 weken afgehandeld;
- 5 van de 12 klachten gingen over de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente
Overzichten klachten
Nr. | Datum klacht | Klacht | Klager uit kern | Datum afgehandeld | Afhandelwijze |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-01-23 | Klacht over de afhandeltermijn van een subsidieaanvraag. | Mechelen | 31-01-23 | Klager heeft schriftelijke reactie en excuses ontvangen. |
2 | 06-02-23 | Klacht over het uitblijven van een reactie op e-mails. | Eys | 22-02-23 | Klager is telefonisch en per e-mail geïnformeerd. Zaken zijn toegelicht en er is een gesprek met een bestuurder geïnitieerd. |
3 | 08-02-23 | Klacht over het niet reageren op een melding (handhaving). | Eys | 02-05-23 | Er heeft een gesprek plaatsgevonden met leidinggevende. Zaken zijn inhoudelijk toegelicht en waar nodig opgepakt. |
4 | 15-03-23 | Klacht over de organisatie rondom het stemmen tijdens de landelijke verkiezingen. | Gulpen | 21-03-23 | Telefonisch contact opgenomen door coördinator verkiezingen. Daarmee is klacht afgehandeld. |
5 | 11-07-23 | Klacht over onheuse bejegening tijdens een telefoongesprek (Wmo). | Ingber | 17-7-2023 | Leidinggevende heeft telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is de klacht afgehandeld. |
6 | 12-07-23 | Klacht over rijgedrag auto buitendienst. | Wittem | 24-07-23 | Door middel van telefonisch contact is de klacht afgehandeld. Het gesprek is tevens per e-mail bevestigd. |
7 | 16-08-23 | Klacht over tweet. | Meerssen | 23-8-2023 | Leidinggevende heeft contact opgenomen met klager. |
8 | 16-08-23 | Klacht tegen sociaal team. | Gulpen | 07-9-2023 | Schriftelijke toelichting over wat de gemeente wel en niet kan betekenen voor haar burgers. |
9 | 03-10-23 | Klacht over niet nagekomen afspraken (team omgeving/ financiën). | Nijswiller | 05-10-2023 | Mondeling contact gehad en excuses aangeboden hetgeen ook vervolgens nog schriftelijk is bevestigd. |
10 | 12-10-23 | Klacht over dienstverlening KCC. | Mechelen | 17-10-2023 | Teamleider heeft telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is klacht afgehandeld. |
11 | 08-11-23 | Klacht over gedraging Boa | Wahlwiller | 09-11-2023 | Er is telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is de klacht afgehandeld. |
12 | 19-12-23 | Klacht over dienstverlening afhandeling melding openbare ruimte. | Gulpen | 21-12-23 |
Schriftelijke toelichting gegeven en excuses aangeboden. |
Nr. | Datum klacht | Klacht | Klager uit kern | Datum afgehandeld | Afhandelwijze |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31-01-2022 | Klacht over telefonische bereikbaarheid van gemeente. | Gulpen | 08-02-2022 | Klager heeft schriftelijk uitleg gekregen, over hoe het 14+netnummer werkt, zodat deze de gemeente in het vervolg beter kan bereiken. |
2 | 06-04-2022 | Klacht over gedraging van de ambtenaar en de manier van handhaven. | Wijlre | 16-06-2022 | Formele klachtenprocedure gevolgd. Is een gesprek geweest en schriftelijke afdoening. Inhoudelijke afspraken gemaakt en daarnaast mondeling excuses aangeboden door ambtenaar. |
3 | 07-04-2022 | Klacht over gedraging medewerkers groenvoorziening. | Reijmerstok | 20-04-2022 | Voorman buitendienst is op locatie geweest en klacht is mondeling besproken naar tevredenheid met klager. |
4 | 05-05-2022 | Klacht over het niet leveren van beloofde documenten. | Gulpen | 16-05-2022 | Mondeling afgesproken om alsnog de stukken toe te sturen. |
5 | 29-06-2022 | Klacht of feit dat ambtenaar te vroeg in de ochtend naar de burger had gebeld. | Eys | 30-06-2022 | Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld. |
6 | 15-08-2022 | klacht over het niet reageren van de gemeente op diverse meldingen. | Nijswiller | 14-09-2022 | Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld. |
7 | 29-08-2022 | Klacht over gedragingen van de boa's. | Vijlen | 08-09-2022 | Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld. |
8 | 21-09-2022 | Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente i.v.m. groenvoorziening. | Nijswiller | 11-10-2022 | Voorman buitendienst heeft met klager contact opgenomen. |
9 | 22-09-2022 | Klacht over het niet-naleven van de beloofde termijn en geen reactie van de gemeente. | Gulpen | 05-10-2022 | Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld. |
10 | 28-09-2022 | Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente, omdat de burger niet werd teruggebeld. | Mechelen | 24-10-2022 | In gesprek gegaan met de klager, aanvullende afspraken gemaakt en samen een oplossing gevonden. |
11 | 07-10-2022 | Klacht over het uitblijven van een reactie. | Mechelen | 24-10-2022 | Er zijn afspraken met buurtbewoners gemaakt. |
12 | 24-10-2022 | Klacht over de gedragingen van de boa’s n.a.v. uitgevoerde controle/ betreden pand. | Gulpen | November 2022 | Mondeling aan klager uitgelegd wat de aanleiding van de controle was. |
Klachten zijn signalen en kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Dit heeft o.a. geleid tot:
- aanpassing van de website;
- gesprekken met leidinggevende en medewerkers;
- maken van een klachtfolder; om burgers op een eenvoudige manier op weg te helpen als ze een klacht hebben.
Klachten die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn hierin niet meegenomen. Sommige hebben een eigen klachtenregeling. Denk hierbij aan klachten die worden geuit binnen het Sociaal Domein. Deze hebben veelal een eigen klachtenregeling al dan niet via een centrumregeling. Meldingen over de openbare ruimte vallen ook niet onder het klachtrecht.
Contact met de gemeente
U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.
14 043 (vanuit het buitenland +31 43 8800 600)
Bezoekadres: Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
Postadres: Postbus 56, 6270 AB GulpenNu gesloten
Morgen: 9.00 - 16.30 uur